Каталог товаров
Canon RF 50mm f/1.2L USM
- Обзор
- Отзывы0
Тип объектива | фикс |
По направлению | портретный |
Рейтинг DxOMark | 38 |
Система | Canon |
Байонет (крепление) | Canon RF |
Фокусное расстояние | 50 мм |
Значение светосилы | f/1.2 |
Мин. диафрагма | 16 |
Минимальная дистанция фокусировки | 0.4 м |
Максимальное увеличение | 0.19 |
Размер матрицы | full frame |
Привод автофокусировки | ультразвуковой мотор |
Конструкция (элементов/групп) | 15 элементов в 9 группах |
Кол-во лепестков диафрагмы | 9 |
Пыле-,влагозащищенный | ![]() |
Диаметр фильтра | 77 мм |
Габариты (диаметр/длина) | 90х108 мм |
Вес | 950 г |
Canon RF 50mm f/1.2L USM отзывы
Категории:ОбъективыОбъектив Canon