Каталог товаров
- Главная
- Видеокамеры
- Видеокамера Sony FDR-AX700
Видеокамера Sony FDR-AX700
- Обзор
- Отзывы0
МАТРИЦА |
|
Датчик изображения: | 1" (13.2 х 8.8 мм) Exmor RS CMOS многослойный (stacked) |
Число эффективных пикселей: | прибл. 14.2 млн. |
Соотношение сторон: | 16:9 |
Светочувствительность: | усиление: 0 - 33 дБ (авто: 0 - 24 дБ с возможностью выбора верхнего значения) |
ОБЪЕКТИВ |
|
Оптический зум: | 12х |
Объектив: | f 9.3 - 111.6 мм / 2.8 - 4.5 (29 - 348 мм в 35-мм эквиваленте) |
Стабилизатор изображения: | оптический, с активным режимом |
Диаметр светофильтра: | 62 мм |
ФОТОСЪЁМКА |
|
Цифровой зум: | [с учетом оптического] Clear Image Zoom,: 18х (4К), 24х (HD); цифровой зум: 192х |
Формат файла: | JPEG |
Баланс белого: | авто, вне помещения, в помещении, 2 пользовательских настройки, температура в К |
Размер фотоизображения: | 4240 x 2824 (3:2), 5024 x 2824 (16:9) |
Одновременная съемка фото и видео: | нет данных |
Интервальная съемка: | есть, 1 - 15 кадров в секунду (режим S&Q Motion), видеосъемка |
СЪЁМКА ВИДЕО |
|
Разрешение видеозаписи: | 4K: 3840 x 2160 24p, 25p, 30p; Full HD: 1920 x 1080 24p - 120p, сверхзамедленная запись (до 3 мин.): Full HD 240 - 1000 кадров/с |
Формат видеозаписи: | XAVC S, XAVC S Proxy или AVCHD 2.0: MPEG4-AVC/H264 |
Продолжительность видео: | без ограничений (за искл. режима сверхзамедленной съемки - 3 мин.) |
Средний битрейт: | XAVC S 4K: 100 или 60 Мбит/с, XAVC S HD: 100 / 60 Мбит/с (120p, 100p), 50, 25, 16 Мбит/с, AVCHD: 24, 17, 5 Мбит/с; XAVC S Proxy: 9 Мбит/с (1280 x 720), 3 Мбит/с (640 x 360) |
Минимальная освещенность: | 3 люкс (стандартная съемка, выдержка 1/60-1/50 с), 1.7 люкс (низкое освещение, 1/30-1/25 с), 0 люкс (ночная инфракрасная съемка, зеленый монохромный режим) |
УПРАВЛЕНИЕ ЭСКПОЗИЦИЕЙ |
|
Выдержка: | 1/10 000 - 1/6 с |
Замер экспозиции: | авто: матричный или точечный |
Ручная экспозиция: | есть |
Экспокоррекция: | есть |
ФОКУСИРОВКА |
|
Автофокус: | гибридный фазовый автофокус: 273 точки фазовой фокусировки, покрытие 84% площади кадра, фокусировка по лицам, настройка чувствительности |
Ручная фокусировка: | есть |
ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ЛАМПЫ |
|
Встроенная подсветка: | ИК подсветка для ночного режима, до 3 метров |
Внешняя подсветка: | башмак для ламп постоянного света |
ВИДОИСКАТЕЛЬ И ДИСПЛЕЙ |
|
Дисплей: | 8.8 см (3.5"), разрешение прибл. 1.56 млн. точек, сенсорный, вращение: в сторону до 90°, вверх / вниз до 270° |
Видоискатель: | 1 см (0.39"), прибл. 2.4 млн. точек |
Диоптрийная коррекция: | есть |
ПАМЯТЬ И ИНТЕРФЕЙСЫ |
|
Карта памяти: | 2 гнезда для карт SD / SDHC / SDHC (UHS-I) / Memory Stick Duo, одновременная или попеременная запись |
Связь с компьютером: | USB 2.0 (micro B) |
Видео выход: | HDMI (тип А) |
Разъемы: | вход для микрофона 3.5 мм, выход на наушники 3.5 мм, вход для пульта ДУ 2.5 мм |
Встроенная память: | нет |
Беспроводное соединение: | IEEE 802.11b/g/n (2.4 ГГц), NFC |
ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ |
|
Питание: | аккумуляторы типа InfoLITHIUM V (NP-FV, за исключением NP-FV30, в комплекте NP-FV70A), сетевой адаптер |
ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
|
Вес: | с аккумулятором NP-FV70A: 1030 г, только корпус: 935 г |
Размеры: | с аккумулятором, блендой, наглазником: 274.5 х 121 х 104 мм; только корпус: 196.5 х 116 х 89.5 мм |
ПРОЧИЕ ОСОБЕННОСТИ |
|
Дата анонса: | 2017 г. |
Сайт производителя: | https://www.sony.ru |
Комплектация: | аккмулятор NP-FV70A, сетевой адаптер, шнур питания, пульт дистанционного управления RMT-835, бленда объектива, крышка объектива, наглазник видоискателя, инструкция |
Дополнительные аксессуары: | аккумуляторы NP-FV100, зарядное устройство BC-QM1, накамерный микшер и микрофон XLR-K2M, лампа HVL-LEIR1 |